Anderer Geschmack
Nachhaltigkeit
Bei Actimel verwenden wir für unsere Flaschen 100 % wiederverwertbares HDPE-Kunststoffmaterial und verpacken sie in 100 % recycelbare Kartons. So hilfst Du der Erde und deinem Körper gleichzeitig dabei, stark zu bleiben.
Zutaten: JOGHURT, entrahmte MILCH, Zucker, Erdbeeren (1,3%), Banane (0,8%), Traubenzucker, natürliches Aroma, Vitamin B6 und D, Kultur Lactobacillus case
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 71,0 | ||
| Energie | kj | 301,0 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | g | 1,5 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 1,0 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | g | 10,7 | ||
| Zucker | g | 10,6 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | g | 2,8 |
| Eiweißäquivalente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| L-Prolin | g | 2,8 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,11 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin D3 | µg | 0,00000075 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,00021 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | mg | 0,12 | ||
| Phosphor | mg | 2,8 |
*RI: der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal)
*Die Vitamine B6 und D tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
**Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
***Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.